ジャグラーファンの皆様、こんにちは、クルメノです
今回は2023年2月4日の稼働報告です
稼働報告:2023年2月4日
この日は朝からホールへ行きまして、約120人中12番で入場し、前日打った推定5のマイジャグを据え狙いしました
ガックンなしから
G数 | B,R=単独 CB,CR=重複 |
---|---|
95 | B |
20 | レアB |
249 | B |
229 | B |
4 | CR |
51 | B |
326 | CR |
107 | R |
75 | R |
164 | B |
158 | R |
75 | B |
92 | B |
69 | CB |
192 | B |
206 | B |
63 | R |
50 | CR |
72 | レアB |
4 | R |
314 | CR |
設定がありそうな挙動ではあるものの、明らかに5据え置きと思えるほど強くはないという印象です
可能性を追って打ち進め…
171 | R |
36 | B |
5 | R |
6 | R |
284 | B |
24 | B |
95 | B |
309 | B |
132 | R |
168 | B |
136 | R |
9 | R |
4000Gほどで5の据え置きとみなしました
前日のデータと合算すると以下のようになります
前日(回) | 当日(回) | 2日通算(回) | 2日合算確率 | |
---|---|---|---|---|
G数 | 9278 | 3999 | 13277 | (BR合算) 1/118.5 |
BIG | 39 | 19 | 58 | 1/228.9 |
REG | 39 | 15 | 54 | 1/245.9 |
ぶどう | 1663 | 640 | 2303 | 1/5.77 |
チェリー | 248 | 126 | 374 | 1/35.5 |
単独BIG | 28 | 16 | 44 | 301.8 |
重複BIG | 8 | 1 | 9 | 1475.2 |
単独REG | 33 | 11 | 44 | 301.8 |
重複REG | 6 | 4 | 10 | 1327.7 |
その後も順調に当り続け、爆発はしないもののじわじわと出玉を伸ばしていきました
1 | B |
178 | B |
123 | レアB |
83 | CR |
4 | CR |
88 | R |
87 | B |
90 | R |
18 | CB |
234 | B |
82 | CB |
156 | R |
147 | R |
122 | B |
53 | CR |
119 | B |
300 | CB |
12 | R |
138 | CR |
27 | CR |
90 | R |
9 | B |
140 | B |
23 | CB |
491 | R |
46 | CR |
14 | B |
11 | CR |
136 | B |
出玉は前日から通算で+5000枚を超え、時間は10時前となったためヤメ判断をしました
最終的なデータとグラフは以下の通りです
前日(回) | 当日(回) | 2日通算(回) | 2日合算確率 | |
---|---|---|---|---|
G数 | 9278 | 7279 | 16557 | (BR合算) 1/118.3 |
BIG | 39 | 33 | 72 | 1/230.0 |
REG | 39 | 29 | 68 | 1/243.5 |
ぶどう | 1663 | 1181 | 2844 | 1/5.82 |
チェリー | 248 | 221 | 469 | 1/35.3 |
単独BIG | 28 | 25 | 53 | 312.4 |
重複BIG | 8 | 5 | 13 | 1273.6 |
単独REG | 33 | 18 | 51 | 324.6 |
重複REG | 6 | 11 | 17 | 973.9 |
最後早めにヤメたのはちょっと失敗しました
5なら打ち切ってよかったかなと…
結果
以上で実戦終了となりまして、結果は以下の通りです
投資 | 回収 | 計 |
---|---|---|
92 | 2020 | +1932枚 |
2月 ~4日収支 | +4813枚 |
まとめ
前日推定5の据え狙いをして、恐らく据えだったと思われます
据え置きかどうかの判断は難しいですが、普段の朝一からの挙動と比べると違和感を感じました
打ち進めた結果、最終的に2日間通算の各数値はぶどうと重複REG以外足りており、5据えと考えて妥当だったと思います
今回は以上となります
ありがとうございました